| Lieu | Année | Premier Équipage Français | Club | Équipage vainqueur |
| Port-Blanc | 2017 | |||
| Le Havre | 2016 | P. Boite – PJ Gallo | CVSQ | |
| La Rochelle | 2015 | P. Boite – F. Corbel | CVSQ | Quik Michaël – Quirk Nathan Australie |
| Crozon-Morgat | 2014 | P. Boite – E. Grossman | CVSQ | |
| Cazeaux | 2013 | P. Boite – E. Grossman | CVSQ | |
| La Rochelle | 2012 | P Boite – PJ Gallo | CVSQ | Howard Hamlin – Andy Zinn |
| La Rochelle | 2011 | B Loyal – L Nevo | SRR | Morten Bogacki – Holger Jess |
| Deauville | 2010 | X Broise – N des Jamonières | SNPH | Florian Stauffer – Philippe Jacot |
| La Rochelle | 2009 | P Boite – F toupet | CVSQ | |
| Fécamp | 2008 | P Boite – F toupet | CVSQ | |
| Loctudy | 2007 | PJ Gallo – F Toupet | CVSQ | |
| Quiberon (ENV) | 2006 | P Boite – F Toupet | CVM | |
| Lorient | 2005 | P Boite – F Toupet | CVM | |
| La Baule | 2004 | P Boite – PJ Gallo | CVM | |
| La Rochelle | 2003 | L Hay – PJ Gallo | YCIF | |
| Brest | 2002 | L Hay – PJ Gallo | YCIF | |
| Maubuisson | 2001 | P Boite – F Toupet | CVM | |
| La Londe | 2000 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Quiberon (ENV) | 1999 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Lorient | 1998 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Crozon-Morgat | 1997 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Loctudy | 1996 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Val André | 1995 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Marseille | 1994 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Penestin | 1993 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Carnac | 1992 | Hervé Wattine – LM Cess | CVM | |
| Port Barcarès | 1991 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Maubuisson | 1990 | P Boite – JL Muzellec | CVM | Ian Pinnell – Mark Darling |
| Loctudy | 1989 | P Boite – JL Muzellec | CVM | Bo Pettersen – Storm |
| Port-Louis | 1988 | P Boite – JL Muzellec | CVM | |
| Sète | 1987 | H Watinne – LM Cess | YCPR | |
| La Rochelle | 1986 | P Boite – JL Muzellec | CVM | Dean Blatchford – Tom Woods |
| Port-Louis | 1985 | P Boite – P Serane | CVM | Joseph Zuppiger – Daniel Brun |
| Brest | 1984 | P Boite – JY Guegen | CVM | |
| La Baule | 1983 | P Boite – JY Guegen | CVM | |
| Cancale | 1982 | H Watinne – F Watinne | CNB | |
| La Grande Motte | 1981 | M. Christ – J Chouraki | CVP | |
| Carnac | 1980 | J Langlois – P Serane | CNC | |
| Crozon-Morgat | 1979 | J Langlois – P Seranne | CNC | |
| Binic | 1978 | Ph Lecrit – P Lafargue | ACAL | |
| Cannes | 1977 | S Guillaume – D Dupuy | CNBP | |
| Port Barcarès | 1976 | JM Danielou – JF Richard | SRD | |
| La Baule | 1975 | M Buffet – T Moreau-Desfarges | CVP | |
| La Rochelle | 1974 | M Buffet – P Coindreau | CVP | |
| Hyères | 1973 | N Loday – N Fedorenko | CNBP | |
| Maubuisson | 1972 | F Marque – F Lanaverre | CVB | |
| Le Grau du Roi | 1971 | M Bouet – G Levesque | SNO | |
| Carnac | 1970 | N Loday – N Fedorenko | CNBP | |
| Carnac | 1969 | M. Troupel – F. Lanaverre | CVB | |
| Marseille | 1968 | M. Troupel – F. Lanaverre | CVB | |
| Dunkerque | 1967 | M. Troupel – F. Lanaverre | CVB | |
| Le Grau du Roi | 1966 | M. Buffet – D Nottet | CVP | |
| manque bulletin 141 | 1965 | JM Auclair – JC Buck | YCIF | |
| La Rochelle | 1964 | Non homologué J Lebrun – G Davy | CVP | 58 partants au lieu de 50 ==> non homologué ! |
| Ouistreham | 1963 | P Buck – JC Buck | YCIF | |
| Cannes | 1962 | G. Dewavrin – G Davy | CVP | |
| La Baule | 1961 | JC Cornu – D Gouffier | SNO | |
| St-Quay-Portrieux | 1960 | M. Buffet – P Wolff | CVP | |
| 1959 | J. Lebrun – Ph Harrinkouck | CVP | ||
| 1958 | JC Cornu – D Gouffier | SNO | ||
| 1957 | JC Cornu – D Gouffier | SNO | Canetons | |
| 1956 | Roger Tiriau – D Gouffier | SNO | Canetons | |
| 1955 | J. Lebrun – Ph Harrinkouck | CVP | Canetons | |
| 1954 | Ch Tiriau – E Lebec | SNO | Canetons | |
| 1953 | Roger Tiriau – H Lebec | SNO | Canetons | |
| 1952 | Roger Tiriau – René Tiriau | SNO | Canetons | |
| 1951 | D. Guillet – Flahaut | SNO | Canetons | |
| 1950 | Roger Tiriau – René Tiriau | SNO | Canetons | |
| 1949 | H Perrissol – F Laverne | CVP | Canetons | |
| 1948 | R Tiriau – Cornu | SNO | Canetons | |
| 1947 | R Tiriau – A Dassié | SNO | Canetons | |
| 1946 | H. Hervé – Jay | SRR | Canetons | |
| 1945 | P. Toureau – de Rosny | CVMS | Canetons | |
| 1944 | Canetons | |||
| 1943 | D. Guillet – Y Guillet | SNO | Canetons | |
| 1942 | J. Peytel – G Baudoin | CVP | Canetons | |
| 1941 | JJ Herbulot – R. Blondont | CVP | Canetons | |
| 1940 | Canetons | |||
| 1939 | Canetons | |||
| 1938 | JJ Herbulot – R. Blondont | CVP | Canetons | |
| 1937 | ED Chabert – Mme Barthelot | SNB | Canetons | |
| 1936 | ED Chabert – Mme Barthelot | SNB | Canetons | |
| 1935 | JJ Herbulot – CL Desouches | CVP | Canetons | |
| 1934 | P. Dupouy – P. Canteloube | CNTC | Canetons | |
| 1933 | JJ Herbulot – G de Piolen | CVP | Canetons | |
| 1932 | JJ Herbulot – Mlle Desplats | CNC | Canetons | |
| 1931 | A. Lory – Dezilles | SNO | Canetons |





